Tabela Pega Tubo Comum

Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
PTCI - 1,5 | 1,5 | 35 | 34,8 | 70 | 25 | 55 | 23 | 1,7 |
PTCI - 3 | 3,0 | 34,8 | 34,8 | 70 | 25 | 55 | 18,8 | 1,8 |
PTCI - 5 | 5,0 | 45 | 40 | 70 | 30 | 55 | 15 | 3,2 |
PTCI - 10 * | 10,0 | 70 | 55 | 60 | 39,6 | 85 | 18 | 9,0 |
Para a capacidade de 10 toneladas a montagem é realizada com manilha 1.1/8" especial conforme imagem na página anterior. |