Tabela do Cabo de Aço para Elevadores 8×19 Seale 1+9+9
| Diâmetro | Massa Aprox. kg/m | Carga de Ruptura mínima em tf |
|
| mm | pol | Dual Tensile | |
| 6,4 | 1/4" | 0,146 | 1,83 |
| 8 | 5/16" | 0,223 | 2,86 |
| 9,5 | 3/8" | 0,315 | 4,1 |
| 11 | - | 0,445 | 5,42 |
| 13 | 1/2" | 0,56 | 7,5 |
| 16 | 5/8" | 0,88 | 11,5 |
Acabamento: Polido
Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta.
Para conversão de unidades de medida, utilize o site do IPEM clicando aqui