Tabela de Conjunto de Amarração
Fator de segurança 2:1
Código de Referência | Largura (mm) | Carga de Trabalho (ton.) | |
![]() | ![]() |
||
CATRAINTER - 2,0 TON | 35 | 1,0 | 2,0 |
CATRAINTER - 3,0 TON | 50 | 1,5 | 3,0 |
CATRAINTER - 4,0 TON | 50 | 2,0 | 4,0 |
CATRAINTER - 5,0 TON | 50 | 2,5 | 5,0 |
CATRAINTER - 10,0 TON | 100 | 5,0 | 10,0 |
Para mais informações consulte departamento comercial. |